招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
广东亿迅科技有限公司
广东亿迅科技有限公司校园招聘岗位
发布时间:2025年10月17日
点击人次:377
岗位职责:
广东亿迅科技有限公司
亿迅,源自中国电信的信息化专家!
广东亿迅科技有限公司成立于2001年,注册资本1.5亿元,是中国电信的全资子公司,同时挂牌“中电信数智科技有限公司广东分公司”。作为中国电信体系内技术领先的研发子公司,深度参与并推动了中国电信的数字化转型。
亿迅科技现有员工2700+人 、其中技术研发人员占比80%以上;拥有运营商、政务、政法公安、工业、交通物流等领域的行业专家和云、网、安、大数据、AI、视频等技术专家超千人。公司累计获得66个资质认证,覆盖通用管理、信息安全、软件开发、集成、运行维护和安防等领域,并拥有735项软著,广泛涉及人工智能、大数据、云计算、安全、物联网、行业应用等多个领域。
目前,亿迅科技聚焦数字政府、政法公安、大工业三大行业以及运营商数字化转型,依托云计算、智能计算、人工智能、大数据、5G、物联网、网络安全、北斗导航和低空技术等核心技术能力,为电信运营商、政府部门以及各类企事业单位提供专业的综合数字化解决方案。
同时,亿迅重点布局“云、网、数、智、安、量子及数字平台”等七大领域战新业务,深度融合大网能力,成为中国电信产业数字化主力军。
亿路同行,迅启未来!
亿迅推行以能力业绩为导向的宽幅岗位薪酬体系。员工的基本收入由岗位工资、绩效工资、福利补贴、季度奖、年终奖金等构成,同时还设置项目研发专项激励。
健全的福利体系:
◇ 社会保险 ◇ 住房公积金 ◇ 商业医疗保险
◇ 通讯补贴 ◇ 生活补贴 ◇ 高温补贴
◇ 午餐补贴 ◇ 节日津贴 ◇ 健康体检
◇ 特定员工补助 ◇ 结婚生育礼金 ◇ 开门利是
◇ 带薪年假 ◇ 产检假、育儿假 ◇ 年功津贴
◇ 工会/兴趣协会 ◇ 篮球场/健身房 ◇ 员工食堂
公司关注员工能力培养、发展规划和职业生涯发展,设置技术和管理两个序列晋升通道,丰富多样的专业技术培训和项目实践,通过岗位晋升、项目培养、轮岗竞聘和考核发展等对员工进行动态管理。能力业绩突出员工可快速提升能力等级,并实现职级和薪酬快速晋升。
除了以上基本政策,校园招聘员工还可享受到:
◇人事档案挂靠
◇试用期住房补贴
◇入职体检报销
◇完善的入职培训:拓展活动、专家授课
◇资深导师
◇新员工成长跟踪
◇科学的职业发展。公司岗位晋升、内部竞聘、薪酬调整等人力资源政策向校园招聘员工倾斜。
招聘需求:66人
岗位名称 | 需求数量 | 地点 |
JAVA开发 | 28 | 广州 |
需求分析 | 4 | 广州 |
前端开发 | 8 | 广州 |
大数据开发 | 1 | 广州 |
C/C++开发 | 1 | 广州 |
功能测试 | 5 | 广州 |
系统实施 | 4 | 广州 |
算法工程师 | 5 | 广州 |
安全服务 | 3 | 广州 |
产品运营 | 1 | 广州 |
用户体验设计 | 2 | 广州 |
解决方案 | 4 | 广州 |
总计 | 66 |
工作地点:广州市天河区花城大道777号中国电信长线大厦
面向人群:2026届海内外本科及以上应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校本科及以上毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。
专业要求:计算机、通信、电子信息、网络安全、数学等相关理工类专业
网申地址:https://eshore.zhiye.com/Campus
网申二维码:
联系人:莫城雯,020-38095966,mocw.gd@chinatelecom.cn;
张瑞婷,020-38095886,v-zhangruit.gd@chinatelecom.cn。
岗位介绍:
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 任职资格 | 月薪范围 |
1 | JAVA开发 | 1、根据需求文档及相关系统设计,完成系统功能模块的开发; 2、根据进度要求和编码规范,按时提交高质量代码、完成开发任务; 3、与客户和需求人员进行业务需求讨论,完成各日常需求开发任务,编写相关技术文档。 | 1、全日制统招本科或以上学历,计算机软件、通信等相关专业; 2、熟练掌握Java,JAVAEE基础知识,了解常用技术框架(如Spring、SpringMVC、Mybatis、Spring Cloud、Spring Boot等); 3、熟练sql语句,掌握常见关系行数据库的使用,了解redis,mongodb等NOSQL数据库、列数据库优先; 4、掌握HTML、CSS、JavaScript基础知识; 5、熟悉MVC模式,了解Spring,struts2,myibatis,hibernate等框架; 6、熟悉liunx操作系统和常用命令,有相关行业开发经验的优先考虑; 7、熟悉IDEA、Eclipse等常用开发工具的使用; 8、招聘对象:2026届海内外本科及以上应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校本科及以上毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-13K |
2 | 需求分析 | 1、负责产品的需求分析与功能规划,将用户需求转化为系统需求,提出解决方案,并编写需求分析说明书和业务设计文档; 2、负责协调项目的研发、实施等相关团队,协助项目的立项、验收等项目进展中的各项工作,推进项目进度; 3、负责项目的需求变更管理,与客户进行需求、计划的沟通梳理; 4、负责跟进项目的需求实现流程以及功能需求验证,验收研发部门提交的产品是否满足客户业务需求。 | 1、统招本科或以上学历,计算机软件、通信等相关专业; 2、善于思考,具备出色的理解能力,能够快速理解新兴事物; 3、具备出色的语言、沟通、组织和协调能力,良好的团队协作能力;具备良好的需求洞察与客户引导能力; 4、熟悉各种需求分析工具,能熟练运用MindManager、axure等工具,完成PRD与Demo制作; 5、有校外需求分析或产品类岗位实习经验者优先; 6、招聘对象:2026届海内外本科及以上应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校本科及以上毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-13K |
3 | 前端开发 | 1、承担软件系统前端模块的设计、开发工作; 2、参与具体需求的开发流程,根据需求开发前端代码,交互效果实现,对代码质量及进度负责; 3、与客户和需求人员进行业务需求讨论,完成各日常需求开发任务,编写相关技术文档。 | 1、全日制统招本科或以上学历,计算机软件、通信等相关专业; 2、熟悉Bootstrap,React、vue等主流框架,熟悉PC和移动端的开发框架和组件; 3、熟练使用各种Web前端技术,掌握HTML、CSS+Div布局,能解决浏览器兼容问题; 4、逻辑分析能力、学习能力和创新能力强,具有团队合作精神,良好的沟通协调能力。 5、招聘对象:2026届海内外本科及以上应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校本科及以上毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-13K |
4 | C++开发 | 1、根据需求文档及相关系统设计,完成系统功能模块的开发; 2、根据进度要求和编码规范,按时提交高质量代码、完成开发任务; 3、与客户和需求人员进行业务需求讨论,完成各日常需求开发任务,编写相关技术文档。 | 1、统招本科或以上学历,计算机软件、通信工程、电子工程等相关专业; 2、扎实的C/C++功底,面向对象的开发能力,熟悉数据结构及算法、系统编程,包括多线程、多进程、socket编程; 3、掌握Linux网络编程、模板、宏、C++11语法、std库、Makefile、gcc/g++等; 4、招聘对象:2026届海内外本科及以上应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校本科及以上毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-13K |
5 | 测试 | 1.根据产品要求,搭建并维护测试环境; 2.参与软件产品的测试全流程,完成产品的系统测试和验收,对产品的功能、性能以及其他方面的测试负责。 3.针对产品问题进行跟踪分析,配合工程师解决问题; 4.在测试过程中对不合理的地方及时提出疑问,更好的完善测试流程。 | 1、统招本科或以上学历,计算机软件、通信、网安等相关专业; 2、掌握至少一门编程语言(Python/Java/C++); 3、熟悉软件测试理论和方法,熟悉软件测试流程; 4、熟练掌握数据库操作,熟悉Linux/Windows操作系统,熟悉网络知识; 5、良好的解决问题能力、语言表达能力和综合协调能力; 6、工作认真细致、积极主动,学习能力强,善于思考和总结,能承受一定的工作压力。 7、招聘对象:2026届海内外本科及以上应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校本科及以上毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-10K |
6 | 系统实施 | 1、参与项目的系统部署调试、系统测试、系统上线、日常运维等; 2、根据对接规范及对接流程要求,负责与外部系统对接联调工作; 3、熟悉系统运行机制,协助研发团队输出相关的运维手册; 4、日常运维工作,编写日常数据提取脚本及数据割接脚本; 5、故障处理,配合研发团队进行分析、排查并且解决或协助解决问题,形成故障报告。 | 1、计算机、通信、软件工程等相关专业本科以上学历; 2、熟练掌握Oracle,Mysql等至少一种数据库的应用,深度了解sql相关语法; 3、熟练掌握linux服务器的常用操作指令; 4、逻辑分析能力、学习能力和创新能力强,具有团队合作精神,良好的语言表达及沟通能力; 5、有上进心、责任心和自信心; 6、招聘对象:2026届海内外应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-10K |
7 | 系统实施(SAP FICO顾问) | 1、协助SAP FICO顾问对项目的需求及方案进行整理分析、功能测试、上线支持,以及项目的组织实施工作; 2、SAP FICO模块日常运维支持; 3、项目要求的相关后勤辅助性工作; 4、领导交办的其他事项工作。 | 1、大学本科及以上学历,计算机/财务及相关专业; 2、对ERP系统有过一定的了解或有一定的相关经验者,或应届毕业生优秀者; 3、良好的沟通能力和表达能力;工作认真细致; 4、招聘对象:2026届海内外应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-10K |
8 | 用户体验设计 | 1、协助手机应用、PC端软件和网站产品的前期市场调研、用户调查、产品策划/需求分析、功能流程设计以及为产品界面的视觉设计,建立规范; 2、以用户体验为中心完成产品的交互设计,制作交互原型,制定交互设计规范; 3、 协助对线上产品进行数据分析及用户反馈跟进,并以此为依据持续改善产品; 4、 配合公司各部门进行相关的手机应用和网站产品的运营和推广工作。 | 1、本科及以上学历,设计/计算机相关专业; 2、熟悉交互设计流程,熟练运用交互设计各种方法及Axure、墨刀等交互设计软件优先; 3、熟悉Android、iPhone等手机平台以及网页端的业务及产品特点; 4、具备扎实的设计基础与技能:掌握用户体验的基本理论;善于学习思考,具备良好的沟通能力; 5、招聘对象:2026届海内外本科及以上应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校本科及以上毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 6、简历请附上近期作品集。 | 8-10K |
9 | 产品运营 | 1、负责产品平台的日常后台管理、运营,及时收集管理最新平台信息;对运营效果进行跟踪、评估分析、提出改进意见; 2、负责平台运营,日常内容编辑、发布、维护、管理、互动,提高影响力和关注度; 3、跟踪各平台推广效果,分析数据并及时反馈,提升公司官方公众平台的影响力与活跃度; 4、每日监控数据:营销数据、交易数据、商品管理、顾客管理等; 5、为产品运营提供其他支撑工作,如合作、结算事项等。 | 1、大学本科及以上学历,产品策划、市场营销、广告学、新闻传播等相关专业; 2、熟悉各类电信产品/业务,有相关移动互联网用户运营或产品运营相关工作经验者优先; 3、善于做数据分析和用户行为分析,能独立完成日常运营数据分析,对用户及产品有深入理解者优先。 4、思维活跃,具备较强产品设计和文案创意功底; 5、熟悉互联网产品策划,具备深厚的互联网知识储备和独到见解; 6、熟悉活动营销流程、产品上线与推广过程,包括从用户挖掘、产品包装、技术实现、活动运营等。 7、擅长沟通和团队协作,协调推动力强,有团队管理经验者优先; 8、抗压能力强,能在需求紧急情况下按时优质交付工作项; 9、态度沉稳,重视细节,具备基础运营工作素质,熟练使用excel、word、PPT、Axure等办公软件; 10、招聘对象:2026届海内外应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-10K |
10 | 解决方案 | 1、客户需求调研与分析:与潜在客户进行深入沟通,了解其业务需求、痛点和目标,收集相关信息并进行整理和分析。参与客户现场调研,准确把握客户的业务流程和系统现状,为制定解决方案提供依据; 2、解决方案制定与呈现:根据客户需求,结合公司产品和技术优势,制定针对性的售前解决方案,包括项目架构、功能模块、技术选型等。撰写详细的解决方案文档,如需求规格说明书、技术方案、项目报价等,并向客户进行清晰、准确的演示和讲解; 3、技术交流与引导:组织技术交流会议,向客户介绍公司的技术实力、产品特点和成功案例,解答客户的技术疑问。引导客户需求,将公司的产品和服务优势与客户需求相结合,提升客户对解决方案的认可度; 4、项目投标支持:参与项目投标工作,负责编写投标文件中的技术方案部分,确保方案符合招标要求。协助销售团队进行投标策略制定,参与投标答辩,展示公司的技术能力和解决方案优势; 5、跨部门协作:与销售团队紧密合作,提供售前技术支持,协助销售团队完成销售目标。与研发、实施等部门沟通协调,确保解决方案的可实施性和技术可行性,推动项目顺利进行。 | 1、本科及以上学历,计算机科学、软件工程、信息管理等相关专业优先; 2、掌握常见的软件开发技术和架构;具备良好的技术方案设计和撰写能力; 3、具备较强的演示和沟通能力,能够清晰、准确地向客户传达技术方案和产品信息; 4、具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,能够与不同部门的人员有效协作; 5、具备较强的问题解决能力和应变能力,能够快速响应客户需求并提供解决方案。有较强的责任心和抗压能力,能够在紧张的工作环境中完成各项任务; 6、招聘对象:2026届海内外本科及以上应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校本科及以上毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-13K |
11 | 安全服务 | 1、负责进行漏洞扫描、渗透测试、风险评估、攻防演习、安全专项实施、重保专项工作等; 2、根据业务需要,实施经过合法授权的主机、网络和Web安全渗透测试,并且协助编写分析报告; 3、协助对态势感知等安全分析设备中的事件及信息进行分析; 4、协助提供安全攻防技术培训演练,协助提供安全应急响应支撑; 5、相关安全产品平台的技术支撑/安全运维服务。 | 1、熟悉 APP 和 Web 渗透测试技术、攻击方法、手工检测 及防御方法,能够挖掘常见OWASP 漏洞,包括:SQL 注入、 XSS、SSRF、文件上传、命令执行、文件包 含、CSRF、XXE 等; 2、熟悉渗透测试的流程、方法和步骤。熟练掌握国内外主流工具,如 BurpSuite、AWVS、 Nmap、Nessus、Openvas、 Metasploit、Kali、AppScan、SqlMap、MSF等; 3、熟悉linux、windows操作系统;熟练掌握 python/java/php/shell等一种或多种脚本语言,有开发经验优先; 4、对漏洞发现、渗透技术兴趣浓厚,关注安全行业的发展态势,有专研精神和持续的学习热情; 加分项: 5、有SRC提交漏洞经验者/CNVD/CVE证书优先 6、有蓝方/红方经验优先 7、招聘对象:2026届海内外本科及以上应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校本科及以上毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-13K |
12 | 大数据开发 | 1、负责大数据平台基础上的应用开发,包括报表系统、数仓建设; 2、负责数据仓库和大数据处理ETL流程开发以及模型设计; 3、负责基于HADOOP生态技术进行海量数据的ETL处理、分析、统计、挖掘工作; 4、完成数据指标的统计、多维分析和报表展现; 5、总结和编写相关的开发文档;并能够根据规划需求制定相关技术方案。 | 1、本科及以上学历,计算机相关专业; 2、熟悉linux开发环境及linux基本操作命令; 3、熟悉PostgreSQL、Mysql、Hive、Redis等数据库; 4、熟悉SQL、PL/SQL、PERL、Python等脚本语言开发; 5、熟悉hadoop及hadoop生态圈中的常用组件,如Spark、HBase、Hive、Zookeeper、Kafka、Solr等; 6、熟悉数据ETL、数据模型分层设计等基本理论; 7、拥有实际的Hadoop的项目实践经营,有Spark、Flink使用经验者优先; 8、熟悉机器学习或深度学习,Python数据挖掘经营优先; 7、有良好的代码习惯,有效编写单元测试。 8、招聘对象:2026届海内外本科及以上应届毕业生,或2025届毕业未就业的重点院校本科及以上毕业生。海外院校毕业时间为2025年1月至2026年7月。 | 8-13K |
13 | AI算法工程师 | 1. 负责公司相关产品及业务的算法开发工作; 2. 根据业务场景需求,输出包括数据标注、训练和微调、效果验证在内的技术方案,并参与算法优化; 3. 跟进算法领域前沿进展,并应用到大模型融合智能客服、大模型挂载知识问答、大模型知识挖掘、ChatBI等方向的算法研发中。 | 1、研究生及以上学历,计算机科学、数学、统计学、数据科学或相关专业; 2、具备扎实的机器学习和深度学习算法理论,包括不限于LightGBM、LSTM、Attention和Transformers等;; 岗位要求: 详见招聘简章 投递说明: 详见招聘简章 单位简介
广东亿迅科技有限公司成立于 2001 年,注册资本 1.5 亿元,同时挂牌“中电信数智科技有限公司广东分公司” 和“广东电信综合解决方案中心”,共设立广州总部、武汉研发基地、北京分公司和 21 个广东地市分公司。 作为中国电信专业子公司,亿迅始终站在中国电信信息化应用的最前沿,围绕数字政府、政法公安、住建、工业互联网、交通物流、中小商客、运营商信息化等业务方向,为电信运营商、政府及行业用户提供专业解决方案和 信息化服务。
提示:在微信扫描关注,可以直接投递简历哟
广东亿迅科技有限公司
BCA 云研企信等级 超越 97.47 % 的校园招聘企业 |